Empresas que han realizado las obras públicas más importantes
AÑO 2019
Nº de Expediente. | Denominación de la operación |
Adjudicatario | Presupuesto adjudicación |
Presupuesto inicial | Fecha de adjudicación | Fecha de formalización |
Modificación/ Reformado/ Complementario |
SV-OB101/2018 | Sistemas smart city enUtrera consistente en la implantación de un sistema de parking inteligente y un sistema de control de la calidad ambiental en Utrera (Sevilla) | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. |
190.082,65 € |
190.082,65 € | 02/01/2019 | 28/01/2019 | SI/NO/NO |
SVOB02/2019 | Contratación mixta de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección de obras y ejecución de las obras de colocación temporal de toldos en la calle Vigen de Consolación de Utrera (Sevilla) | ILUMEP, S.L. | 131.900,82 € | 131.900,82 € | 13/08/2019 | 30/08/2019 | NO/NO/NO |
OB98/2018 | Adecuación de parcela educativa y deportiva en c/ del Depósito, Bda. El Carmen. Utrera (Sevilla) | ADRUBAU VICENTE, LAURA | 123.966,94 € | 123.966,94 € | 02/01/2019 | 22/01/2019 | NO/NO/NO |
OB96/2018 | Adecuación de solar para actividades de ocio: parkour, ejercicios múltiples (calistenia) y área de juegos infantiles. Utrera (Sevilla). | UTREMULTIGESTION, S.L. | 125.293,38 € | 125.293,38 € | 02/01/2019 | 29/01/2019 | NO/NO/NO |
OB97/2018 | Construcción de módulos compuesto por 375 nichos y 119 osarios en el Patio de San Francisco, Cementerio Municipal de Utrera (Sevilla).. | OBRAS Y SERVICIOS P. SELVA, S.L. | 90.880,11 € |
90.880,11 € |
25/02/2019 | 08/03/2019 | NO/NO/NO |
AÑO 2018
Nº de Expediente. | Denominación de la operación |
Adjudicatario | Presupuesto adjudicación |
Presupuesto inicial | Fecha de adjudicación | Fecha de formalización |
Modificación/ Reformado/ Complementario |
RD_OB77/2017 | Contrato Mixto de Obras y Servicios para la redacción del proyecto básico completo, redacción del proyecto de ejecución de la 1ª fase de las obras, dirección de obras de la 1ª fase y ejecución de las obras de la 1ª fase de edificio para Centro de mayores en solar sito en la calle San Diego de Alcalá, nº 3, de Utrera (Sevilla). | CIMPRA, S.L. | 199.900,00 € | 200.000,00 € | 02/04/2018 | 10/04/2018 | NO/NO/NO |
OB28/2018 | Ejecución de las obras de mejora de infraestructuras en calle Torre del Homenaje, talud Ronda Norte y adecuación del área libre frente al IES Ponce de León. | SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. | 265.565,00 € | 416.246,98 € | 09/07/2018 | 12/11/2018 | NO/NO/NO |
OB31/2018 | Ejecución de las obras de habilitación de la Casa Surga para Centro Cultural. Utrera (Sevilla) | CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, S.L. | 392.561,98 € | 392.561,98 € | 16/07/2018 | 03/08/2018 | NO/NO/NO |
OB47/2018 | Obras de mantenimiento del firme viario sito en el Sector SUO-3 (antigua C.R. de Pajarero) y acondicionamiento del firme de la Cañada Real del Pajarero y Morón. Utrera (Sevilla) | 242.975,19 € | 10/07/2018 | 03/08/2018 | NO/NO/NO | ||
OB49/2018 | Obras de adecuación de parcela uso S.I.P.S. para auditorio al aire libre, sita en Paseo 8 de Septiembre en Utrera. | LAURA ADRUBAU VICENTE | 63.158,24 € | 90.226,06 € | 30/10/2018 (Rectificación) | 07/11/2018 | NO/NO/NO |
AÑO 2017
Nº de Expediente. | Denominación de la operación |
Adjudicatario | Presupuesto adjudicación |
Presupuesto inicial | Fecha de adjudicación | Fecha de formalización |
Modificación/ Reformado/ Complementario |
OB28/2017 | Obras de adecuación para puesta en uso de Pabellón Polideportivo cubierto de Vistalegre | UTREMULTIGESTIÓN, SL | 55.371,31 € | 83.210,68 € | 25/08/2017 | 21/09/2017 | NO/NO/NO |
AE37/2016 | Trabajos de pavimentación con cuarzo diorito en glorieta Pío XII de Utrera, para las obras PFOEA-2016 | GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA, S.A | 42.457,38 € | 56.590,73 € | 25/08/2017 | 25/08/2017 | Rectificación en pliego y adjudicación |
OB40/2017 | Obras de adecuación a normativa de eliminación de barreras arquitectónicas en Edificios Municipales, Utrera | SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. | 60.502,92 € | 60.502,92 € | 01/12/2017 | 10/01/2018 | NO/NO/NO |
OB42/2017 | Obras de ejecución de la 3ª etapa 2ª fase edificio centro de adultos y enseñanza calle La Palma Utrera (Sevilla) | UTREMULTIGESTIÓN, S.L | 39.873,09 € | 59.761,82 € | 23/11/2017 | 11/01/2018 | NO/NO/NO |
OB43/2017 | Obras de remodelación de vestuarios y aseos en el polideportivo municipal Pepe Álvarez, Utrera (Sevilla) | UTREMULTIGESTIÓN, S.L | 128.478,06 € | 161.161,64 € | 25/10/2017 | 02/02/2018 | NO/NO/NO |
AÑO 2016
Nº de Expediente. | Denominación de la operación |
Adjudicatario | Presupuesto adjudicación |
Presupuesto inicial | Fecha de adjudicación | Fecha de formalización |
Modificación/ Reformado/ Complementario |
OB36/2016 | 1ª Fase de adecuación de edificio para la ubicación de la Jefatura de Policía Local. C/ Veracruz, esquina C/ Silos de Utrera. FEAR 2015. | SÓLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L. | 386.113,00 € | 437.769,96 € | 14/12/2016 | 16/01/2017 | NO/NO/NO |
OB34/2016 | Ejecución del proyecto de la 11ª fase de las obras de edificio de usos múltiples en Avda. Constelación Corona Boreal en Utrera. FEAR 2015. | SÓLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L. | 385.872,00 € | 525.000,00 € | 15/12/2016 | 16/01/2017 | NO/NO/NO |
OB22/2016 | Obras de sustitución de pavimentación de las pistas de atletismo en el complejo deportivo Vistalegre en Utrera. FEAR 2015. | OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A. | 227.297,00 € | 266.000,00 € | 14/12/2016 | 17/01/2017 | NO/NO/NO |
OB33/2016 | Instalación de césped artificial en campo de fútbol de la parcela de uso deportivo sita en la Avda. Dolores Ibárruri, Bda. El Tinte (Utrera, Sevilla) FEAR 2015. | LIMONTA SPORT IBÉRICA S.L.U. | 199.875,00 € | 223.432,42 € | 15/12/2016 | 10/01/2017 | NO/NO/NO |
OB16/2016 | Obras mejoras parque de Consolación (creación de dos áreas de juegos infantiles). SUPERA IV | GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA, S.A. | 140.790,30 € | 190.000,00 € | 13/10/2016 | 09/11/2016 | NO/NO/NO |
AÑO 2015
Nº de Expediente. | Denominación de la operación |
Adjudicatario | Presupuesto adjudicación |
Presupuesto inicial | Fecha de adjudicación | Fecha de formalización |
Modificación/ Reformado/ Complementario |
OB01/2015 | Obras de Urbanización de la UNidad de Ejecución nº2 del P.G.O.U de Utrera (UE-2) | UTE UTRERA (ALBAIDA INFRAESTRUCTURA S.A. – GICOSA S.L. – TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ S.L.) | 1.088.194,22 € | 1.530.951,79 € | 17/07/2015 | 18/08/2015 | NO/NO/NO |
OB28/2015 | Reformado IV Fase de pavimentación, agua y alcantarillado. C/ Corredera. SUPERA III | GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. | 365.061,56 € | 552.580,80 € | 18/11/2015 | 01/12/2015 | NO/NO/NO |
OB02/2015 | LOTE 2 – Adecuación campo de fútbol césped artificial complejo Vistalegre. | MONDO IBÉRICA, S.A. | 275.282,33 € | 290.138,00 € | 05/08/2015 | 06/08/2015 | NO/NO/NO |
OB35/2015 | Ampliación reformado 4º fase de pavimentación, agua y alcantarillado de la calle Corredera. SUPERA III (REINVERSIÓN) | GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA S.A. | 187.519,24 € | 187.519,24 € | 04/12/2015 | 18/12/2015 | NO/NO/SI |
OB07/2015 | Aparcamiento y zona de acceso a zona deportiva Vistalegre. | HISPADETRANS S.L. | 151.175,34 € | 232.577,44 € | 30/04/2015 | 08/05/2015 | NO/NO/NO |
>> Indicadores de Transparencia ITA 2014 >> TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIOAMBIENTE >> Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones
>> Indicadores de Transparencia MUNICIPALES 2015 >> ECONOMÍA >> Contratación
Mejorar cada día
es nuestro compromiso
Trabajamos para ofrecerte los mejores servicios, si observas alguna incidencia, o simplemente quieres aportarnos alguna idea para mejorar, contacta con nosotros y cuéntanosla.